瘦飲食, 瘦身妙招

減醣飲食裡,哪些澱粉比較低醣呢?

減醣飲食又稱作低碳飲食,飲食中醣類的比例約20~40%左右,飲食原則主要是將碳水化合物比例降低、提高蛋白質與脂肪比例。

 

想要透過減醣來瘦身,首先要做的2大重點就是:
●將含糖飲料及精緻甜點從飲食選項中剔除。
●將每餐的澱粉類食材減少甚至去除。

 

小分類 品項 營養成分
    數量 單位  熱量(kcal)  蛋白質(g)  醣(g)
豆薯 豆薯 100 g  31  0.7  5.6
玉米 白玉米 100 g  66  3.4  7.8
豌豆 豌豆仁(生鮮.冷凍) 100 g  96  6.1  9.2
南瓜 台灣南瓜 100 g  49  1.7  9.7
蓮藕 蓮藕 100 g  65  2.0  10.2
馬鈴薯 小馬鈴薯/珍珠馬鈴薯(黃皮) 100 g  59  1.7  11.6
荸薺 荸薺 100 g  67  1.7  12.4
馬鈴薯 紅馬鈴薯/粉紅珍珠馬鈴薯(紅皮) 100 g  66  1.6  13.0
玉米 甜玉米 100 g  107  3.3  13.1
玉米 雙色水果玉米 100 g  105  3.1  13.4
菱角 菱角(生) 100 g  76  1.9  14.2
豌豆 豌豆仁(生鮮) 100 g  123  9.2  14.3
馬鈴薯 馬鈴薯(黃皮) 100 g  77  2.6  14.5
南瓜 菊花南瓜 100 g  76  3.8  14.5
南瓜 南瓜(平均值) 100 g  74  1.9  14.8
皇帝豆 皇帝豆/萊豆仁 100 g  112  7.8  15.0
山藥 山藥 100 g  87  2.9  16.9
南瓜 栗子南瓜 100 g  86  1.4  17.4
蓮子 蓮子 100 g  141  9.3  17.6
南瓜 日本南瓜 100 g  86  0.6  17.7
地瓜 紅薯 100 g  92  2.8  18.5
芋頭 芋頭塊(冷凍) 100 g  147  2.2  19.2
玉米 玉米粒(冷凍) 100 g  174  3.1  19.4
芋頭 小芋頭/山芋 100 g  113  2.3  19.9
菱角 菱角仁(生) 100 g  118  4.1  21.9
地瓜 紅肉甘藷(紅皮紅肉) 100 g  114  1.8  23.0
芋頭 芋頭(平均值) 100 g  121  2.0  23.1
芋頭 芋頭 100 g  128  2.5  24.1
地瓜 冰心地瓜(白皮白肉) 100 g  119  1.3  24.6
地瓜 黃肉甘藷(黃皮黃肉) 100 g  121  1.3  25.2
芋頭 檳榔心芋 100 g  121  1.3  25.4
地瓜 芋心甘藷(芋心種) 100 g  122  1.1  25.6
菱角 菱角(熟) 100 g  146  4.2  28.0
地瓜 菱角牛奶地瓜(白皮白肉) 100 g  133  1.9  28.3
地瓜 金時地瓜(紅皮黃肉) 100 g  138  1.6  29.1
玉米 紫玉米 100 g  168  4.5  29.5
玉米 糯玉米 100 g  172  4.7  30.0

 

許多人在實行減醣飲食時,不知道該如何減少澱粉類食物,因為大部分主食都是以澱粉類食物為主。其實減醣時期,可以利用大量的蔬菜、優質的蛋白質、或者選擇低醣的澱粉類,並搭配好油作為主食來源喔!

 

而許多人會誤解低碳可以盡情吃肉,卻忽略了過度攝取就無法得到實施這類飲食法的好處,甚至罹患高脂血症,故民眾在抓比例時要注意,蛋白質要佔總熱量比例的20%,以每日熱量需求1600大卡的女性來說,豆魚蛋肉類(蛋白質的食物稱呼)大約是5塊手心大小的肉,而2300大卡的男性則是7.5塊

 

 

文章編自:食醫行市集、ET today

 

看更多瘦身妙招好文,點這裡
更多健康知識好文,點這裡
天然|健康|好瘦食品區,點這裡

 

想分享這篇文章? Spread the love~

Related Posts