飲料控們紛紛臣服的「迷客夏」菜單但不知道從何點起?以下小編列出ptt最暢銷飲料給大家參考唷~
1.珍珠紅茶拿鐵
雖然迷客夏店內主打招牌是「珍珠紅茶拿鐵」,但在網路上呼聲最高的其實是「珍珠大正紅茶拿鐵」,紅茶喝起來更加順口,也少了許多苦澀感,同時帶著淡淡的茶香,搭配上迷客夏的白玉珍珠,絕對穩坐店內NO.1!甜冰度方面建議點二分糖微冰喔!
牧場鮮奶茶 (皆為L號熱量)
580ml(L) 大卡 | 全糖 | 半糖 | 無糖 | 備註 |
大正紅茶拿鐵 | 245 | 165 | 85 | |
伯爵紅茶拿鐵 | 268 | 198 | 128 | |
綠茶拿鐵 | 235 | 165 | 95 | |
烏龍拿鐵 | 235 | 165 | 95 | |
青茶拿鐵 | 235 | 165 | 95 | |
麥茶拿鐵 | 208 | 158 | 108 | |
珍珠紅茶拿鐵 | 515 | 455 | 395 | |
布丁紅茶拿鐵 | 302 | 242 | 182 | |
仙草凍紅茶拿鐵 | 261 | 201 | 141 | |
紅豆紅茶拿鐵 | 437 | 377 | 317 |
2.大甲芋頭鮮奶
「芋泥控」千萬不能錯過這項飲品!搭配上濃郁奶香的鮮奶,一入口就瞬間化在嘴裡,唇齒間充滿了芋泥香氣,只能說只販售中杯真的好不夠喝阿!一口氣就會吸乾見底阿~
3.冰萃檸檬
每一口都喝得到冰沙口感。檸檬的微酸甜與茉莉茶香在口中綻放,結合沁涼冰沙,是夏季最消暑的推薦飲品。小編建議可以點微糖,是喜歡檸檬飲品的人不能錯過的迷客夏必點飲品。
4.青檸香茶
打造出具有檸檬香氣卻不酸的飲品,是怕酸的人品嚐檸檬飲品的好選擇。要點這項飲品建議大家在沒客人的時候再點,因為為了讓檸檬香氣能夠徹底散發出來,基本上一杯青檸香茶就要搖200下,香味沒出來還要再加碼,只為讓你品嚐到最加口感。
手作特調
600ml 大卡 | 全糖 | 半糖 | 無糖 | |
原鄉冬瓜茶 | 383 | 不能調整 | ||
冬瓜青茶 | 110 | 60 | 10 | |
蜂農花蜜茶 | 250 | 不能調整 | ||
冰糖洛神梅 | 171 | 不能調整 | ||
養樂多綠 | 170 | 100 | 30 | |
甘蔗青茶 | 140 | 80 | 20 | |
桂圓紅棗茶 | 60 | 20 | 0 | |
蔓莓雙果醋 | 140 | 80 | 20 | |
香柚綠茶 | 230 | 140 | 50 | |
青檸香茶 | 290 | 180 | 70 | |
檸檬綠茶 | 180 | |||
冬瓜檸檬 | 451 | 不能調整 | ||
黑糖檸檬 | 60 | |||
金桔檸檬 | 380 | 240 | 100 | |
冰萃檸檬 (580ml) | 380 | 240 | 100 | |
阿文脆梅綠 | 200 | 120 | 40 | |
仙人掌冰茶 | 285 | 235 | 185 | |
珍珠仙人掌 | 373 | 不能調整 | ||
柳丁綠茶 | 282 | 不能調整 | ||
柳丁青茶 | 282 | 不能調整 | ||
冰萃柳丁 | 249 | 不能調整 |
5.出雲抹茶鮮奶
備受喜愛的「出雲抹茶拿鐵」。能夠嚐到抹茶清香與鮮奶的濃醇,是抹茶愛好者的必點飲品,編輯建議可以點微糖以上的甜度哦。
六時韻
800ml 大卡 | 無糖 | 備註 |
鹿谷黃金烏龍 | 0 | 無加糖 |
小山迎露 | 0 | 無加糖 |
綠光牧場鮮奶(皆為M號熱量)
420ml(M) 大卡 | 全糖 | 半糖 | 無糖 | 備註 |
珍珠鮮奶 | 388 | 不能調整 | ||
手炒黑糖鮮奶 | 255 | 不能調整 | ||
大甲芋頭鮮奶’ | 396 | 不能調整 | ||
草莓鮮奶 | 295 | 不能調整 | ||
可可亞鮮奶 | 178 | 不能調整 | ||
冬瓜鮮奶 | 317 | |||
布丁鮮奶 | 305 | 不能調整 | ||
仙草凍鮮奶 | 237 | 不能調整 | ||
紅豆鮮奶 | 336 | 不能調整 | ||
出雲抹茶鮮奶 | 212 | 172 | 132 | |
桂圓鮮奶 | 208 | 不能調整 | ||
芝麻鮮奶 | 732 | 不能調整 | ||
紅豆芝麻鮮奶 | 704 | 不能調整 |
台灣鮮豆奶
580ml(L) 大卡 | 全糖 | 半糖 | 無糖 | 備註 |
大正紅茶鮮豆奶580 | 276 | 216 | 156 | |
伯爵紅茶鮮豆奶 | 307 | 237 | 167 | |
綠茶鮮豆奶 | 310 | 230 | 150 | |
烏龍鮮豆奶 | 310 | 230 | 150 | |
青茶鮮豆奶 | 230 | 230 | 150 | |
麥茶鮮豆奶 | 306 | 236 | 166 | |
420ml(M) 大卡 | ||||
珍珠紅茶鮮豆奶420 | 549 | 489 | 429 | |
布丁紅茶鮮豆奶420 | 358 | 298 | 238 | |
仙草凍紅茶鮮豆奶420 | 295 | 235 | 175 | |
紅豆紅茶鮮豆奶420 | 462 | 402 | 342 | |
出雲抹茶鮮豆奶420 | 263 | 213 | 163 | |
冬瓜鮮豆奶420 | 265 | |||
布丁鮮豆奶420 | 305 |
6.決明大麥
被網民讚譽「CP值最高」決明大麥加珍珠,基底的茶湯是經焙炒後的大麥及決明子,散發出焙火穀物的獨特香氣,就算無糖也很好喝。另外加上超有嚼勁的白珍珠,喝起來清爽之餘還添加了很過癮的口感,怎麼能不喝起來!
愛茶的牛 (皆為L號熱量)
580ml(L) 大卡 | 全糖 | 半糖 | 無糖 | 備註 |
決明大麥 | 170 | 100 | 0 | |
青採翠玉(600ml) | 0 | 只有無糖 | ||
茉香綠茶 | 170 | 100 | 0 | |
大正紅茶 | 200 | 100 | 0 | |
英倫伯爵紅茶 | 180 | 100 | 0 | |
初露青茶 | 170 | 100 | 0 | |
高峰烏龍綠 | 170 | 100 | 0 |
文章編輯自: ETtoday、look-in、klook